Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
29 NOVEMBRE 2024 - PUBBLICAZIONE ESITI
NOME | VOTO | ESITO |
Ninniri Giovanni Antonio | 65/100 | ABILITATO |
Giuliani Simone | 82/100 | ABILITATO |
Bonetti Andrea | 90/100 | ABILITATO |
Levratti Lorenzo | 62/100 | ABILITATO |
Levratti Paolo | 60/100 | ABILITATO |
Luppi Filippo | 72/100 | ABILITATO |
Marchetti Mattia | 68/100 | ABILITATO |
Zanoli Davide | 90/100 | ABILITATO |
Bussolari Stefano | 92/100 | ABILITATO |
Antolini Giacomo | 65/100 | ABILITATO |
Catani Mattia | 88/100 | ABILITATO |
Faccani Cesare | 78/100 | ABILITATO |
Marchetti Lorenzo | 95/100 | ABILITATO |
Montesi Mattia | 92/100 | ABILITATO |
Romano Valentino | 100/100 | ABILITATO |
Saragoni Andrea | 100/100 | ABILITATO |
Travisani Filippo | 100/100 | ABILITATO |
Mazzetto Davide | 60/100 | ABILITATO |
Cauzzo Tiziana | 94/100 | ABILITATA |
Casarola Ilaria | 94/100 | ABILITATA |
Neri Lorenzo | 75/100 | ABILITATO |
Stretti Ilaria | 100/100 | ABILITATA |
Viaroli Susan | 75/100 | ABILITATA |
21 NOVEMBRE 2024
Calendario_Esami.pdf SESSIONE 2024