Mappa Parco didattico Serpieri
Clicca sull’immagine per scaricare la mappa.
ZONA NORD |
ZONA SUD |
ZONE EST |
ZONA OVEST |
||||
| 1 | Siliquastro | 1 | Faggio tricolore | 1 | Vite americana | 1 | Farnia |
| 2 | Acero campestre | 2 | Acer negundo | 2 | Scotano | 2 | Bagolaro |
| 3 | Tiglio | 3 | Pioppo nero | 3 | Magnolia soulangeana | 3 | Olmo |
|
4 |
Robinia |
4 |
Salice piangente |
4 |
Sorbo |
4 |
Pino nero |
| 5 | Ciliegio da fiore | 5 | Thuja | 5 | Melo da fiore | 5 | Cedro deodara |
| 6 | Mandorlo da fiore | 6 | Acero saccarino | 6 | Acero platanoide | 6 | Spino cervino |
| 7 | Pino domestico | 7 | Ginkgo biloba | 7 | Calicantus | 7 | Maclura |
| 8 | Magnolia grandiflora | 8 | Acer negundo variegato | 8 | Cotoneastro | 8 | Noce europeo |
| 9 | Tasso | 9 | Alloro | 9 | Biancospino rosa | 9 | Noce nero |
| 10 | Frassino meridionale | 10 | Lagerstroemia | 10 | Ciliegio pendulo | 10 | Nocciolo |
| 11 | Biancospino | 11 | Cedro d'atlante | 11 | Betulla | 11 | Mirabolano rosso |
| 12 | Platano comune | 12 | Albizzia | 12 | Mirabolano | ||
| 13 | Capino bianco | 13 | Mandorlo frutto | ||||
| 14 | Quercia rossa | 14 | Nespolo giapponese | ||||
| 15 | Ontano napoletano | 15 | Gelso bianco | ||||
| 16 | Acero rosso | 16 | Cotogno | ||||
| 17 | Sofora | 17 | Azzeruolo | ||||
| 18 | Liquidambar | 18 | Corbezzolo | ||||
| 19 | Gelso nero | ||||||
| 20 | Ippocastano bianco | ||||||
| 21 | Ippocastano rosa |

